Philips Hue Being Basis BT
2400 lm10 Stück an Lager
Farbvariante3
Modellreihe2
Produktinformationen
Geniessen Sie einen subtilen Glanz mit der Philips Hue White-Ambiente Deckenleuchte in Schwarz. Dünne Aluminiumkreise werfen warmes bis kaltes weisses Licht in drei Richtungen. Steuern Sie sofort mit dem mitgelieferten Farbton-Dimmer oder Bluetooth. Schalten Sie mit einer Hue Bridge intelligentere Beleuchtungsfunktionen frei.
Anwendungsbereich | Indoor |
Leuchtmittel Lieferumfang | inkl. festverbauter, nicht austauschbarer Leuchtmittel |
Dimmbarkeit | Dimmbar |
Breite | 34.80 cm |
Höhe | 5.10 cm |
Material | Aluminium |
Dokumente | |
Artikelnummer | 13274768 |
Hersteller | Philips Hue |
Kategorie | Wandleuchte + Deckenleuchte |
Herstellernr. | 3261030P6 |
Release-Datum | 9.11.2021 |
Externe Links |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Schwarz |
Materialgruppe | Kunststoff, Metall |
Material | Aluminium |
Anwendungsbereich | Indoor |
Wand- & Deckenleuchtentyp | LED Panel |
Verstellbarkeit | Keine |
Dimmbarkeit | Dimmbar |
Dimmer Steuerung | integrierter Regler |
Befestigungsart | Aufbaumontage |
Form | Rund |
Leuchtmittel Lieferumfang | inkl. festverbauter, nicht austauschbarer Leuchtmittel |
Leuchtmitteltyp | LED Lampe |
Gehäuseform | Andere |
Gehäusefarbe | Matt |
Lumen | 2400 lm |
Lichtfarbe | Kaltweiss, Naturweiss, Warmweiss |
Farbtemperatur | 6500 K |
Farbwiedergabeindex | 80 |
Lampenlebensdauer | 25000 h |
Anzahl Schaltungen | 50000 |
Anzahl Lampen | 1 x |
Max. Leistung pro Lampe | 27 W |
Stil + Design | Modern |
Smart Home | Kompatibel |
Smart Home System | Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant, IFTTT, Microsoft Cortana, Samsung Bixby |
Kommunikationsstandard | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant, IFTTT, KNX, Microsoft Cortana, Nest, Samsung Smart Things, Yonomi, ZigBee |
Spannung | 240 V |
Energieversorgung | Netzbetrieb |
Eingangsspannung | 220 - 240 V |
Energieverbrauch | 22.50 W |
Leistungsaufnahme | 27 W |
Energieeffizienzklasse | F |
Schutzart (IP Code) | IP20 |
Schutzklasse | Schutzklasse I |
Ursprungsland | Polen |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Artikel pro Verkaufseinheit | 1 x |
Lieferumfang | Batterie, Dimmschalter, Fernbedienung |
Länge | 34.80 cm |
Breite | 34.80 cm |
Gesamthöhe | 5.10 cm |
Höhe | 5.10 cm |
Durchmesser | 34.80 cm |
Gewicht | 1.79 kg |
Länge | 40 cm |
Breite | 39 cm |
Höhe | 9 cm |
Gewicht | 3.04 kg |
30 Tage Rückgaberecht
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Wandleuchte + Deckenleuchte» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 10.Hama0,6 %
- 10.Philips0,6 %
- 14.Philips Hue0,7 %
- 15.Isoled0,8 %
- 15.Ledvance0,8 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 1.WiZ0 Tage
- 1.Yeelight0 Tage
- 13.Philips Hue1 Tag
- 14.Nanoleaf3 Tage
- 14.Steinel3 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Wandleuchte + Deckenleuchte» retourniert.
Quelle: Galaxus- 13.Globo3,1 %
- 13.Govee3,1 %
- 15.Philips Hue3,3 %
- 16.WiZ3,4 %
- 17.Philips3,6 %