Produktinformationen
Sofort einsatzbereit dank einer unkomplizierten Inbetriebnahme und integrierter microSD-Speicherkarte. Vollständige Aufzeichnung durch Voraufzeichnung und automatische Aufnahme.
Netzwerkkameratyp | Überwachungskamera Outdoor |
Netzwerkschnittstelle | RJ45 Port |
Energieversorgung | Netzbetrieb |
Objektivtyp | Festbrennweite |
Art des Speichers | Speicherkarte |
Erweiterte Funktionen | Bewegungsmelder, Nachtsichtfunktion |
Artikelnummer | 21218713 |
Hersteller | Abus |
Kategorie | Netzwerkkamera |
Herstellernr. | PPIC44520 |
Release-Datum | 28.10.2021 |
Externe Links |
Farbe | Weiss |
Genaue Farbbezeichnung | Weiss |
Materialgruppe | Kunststoff |
Material | Kunststoff |
Netzwerkkameratyp | Überwachungskamera Outdoor |
Kamera Bauform | Dome Kamera |
Kamera Auflösung | 1080 Mpx |
Max. Bildauflösung | 1920 x 1080 Pixels |
Blickwinkel (H) | 82° |
Blickwinkel (V) | 43° |
Blickwinkel (D) | 82° |
Objektivtyp | Festbrennweite |
Brennweite | 4.1 mm |
Blendenöffnung | F2.0 |
Bildsensortyp | CMOS |
Bildwiederholfrequenz | 15 FPS |
Erweiterte Funktionen | Bewegungsmelder, Nachtsichtfunktion |
Fernzugriff | App |
Videoformate | H.264 |
Audioformate | AAC |
Schutzart (IP Code) | IP66 |
Anschluss A | N-Anschluss |
Speicherkartentyp | microSD |
Art des Speichers | Speicherkarte |
Netzwerkschnittstelle | RJ45 Port |
WLAN Standard | 802.11i |
Smart Home | Kompatibel |
Montageort | Wand |
Anwendungsbereich | Aussenbereich |
Energieversorgung | Netzbetrieb |
Ursprungsland | China |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | 1x ABUS WLAN Aussen-Kamera, 1x Antenne, 1x Bohrschablone, 1x Entnahmehilfe für die SD Karte, 1x Montagematerial, 1x Netzteil, 1x Wandhalterung (vorinstalliert), 5V DC / 2A |
Höhe | 80 mm |
Länge | 48 mm |
Breite | 167 mm |
Gewicht | 433 g |
Länge | 24.10 cm |
Breite | 18.20 cm |
Höhe | 7.90 cm |
Gewicht | 644 g |
Produktsicherheit |
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Netzwerkkamera» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 13.Aqara1,7 %
- 13.Dahua1,7 %
- 15.Abus1,8 %
- 15.Xiaomi1,8 %
- 17.Enabot2 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 1.Abus0 Tage
- 1.D-Link0 Tage
- 1.Imou0 Tage
- 1.TP-Link0 Tage
- 1.Xiaomi0 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Netzwerkkamera» retourniert.
Quelle: Galaxus- 25.Foscam4,9 %
- 25.Netatmo4,9 %
- 27.Abus5 %
- 28.Hama5,8 %
- 28.Laxihub5,8 %
Quelle: Galaxus