Der ASUS Vivobook S 14 ist ein leistungsstarker Notebook, der für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert wurde. Mit einem eleganten Design und einer kompakten Bauweise eignet sich dieses Gerät sowohl für den beruflichen als auch für den privaten Einsatz. Ausgestattet mit einem hochauflösenden 14-Zoll OLED-Display bietet der Vivobook S 14 eine beeindruckende Bildqualität mit lebendigen Farben und scharfen Details. Die Kombination aus einem AMD Radeon Grafikprozessor und 16 GB LPDDR5X Arbeitsspeicher sorgt für eine reibungslose Leistung, egal ob beim Multitasking oder beim Ausführen grafikintensiver Anwendungen. Das Notebook läuft unter Windows 11 Home und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche sowie eine Vielzahl von Funktionen, die die Produktivität steigern. Mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen wie einer IR-Webcam mit Windows Hello Unterstützung und einem Microsoft Pluton Sicherheitsprozessor ist der Vivobook S 14 auch auf die Sicherheit der Nutzerdaten ausgelegt.
Prozessor-Familie | Ryzen AI 5 3rd Gen |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Kapazität SSD | 512 GB |
Betriebssystem Version | Windows 11 Home |
Pixelauflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Tastaturlayout | Deutschland |
Artikelnummer | 57580251 |
Hersteller | ASUS |
Kategorie | Notebook |
Herstellernr. | 90NB15W1-M003N0 |
Release-Datum | 11.4.2025 |
Verkaufsrang in Kategorie Notebook | 3 von 3799 |
Farbe | Silber |
Genaue Farbbezeichnung | Cool Silver |
Notebooktyp | Multimedia Laptop |
Modellnummer | M5406KA-QD015W |
Prozessor-Familie | Ryzen AI 5 3rd Gen |
Prozessortyp | AMD Ryzen AI 5 340 |
Taktfrequenz | 2 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.80 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 6 -Core |
Taktfrequenz Performance Kerne | 2 GHz |
Max. Turbo Taktfrequenz Performance Kerne | 4.80 GHz |
Anzahl Threads | 12 |
Cache | 22 MB |
NPU Leistung | 50 TOPS |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Speicherkonfiguration | 1 x 16GB |
Onboard Arbeitsspeicher | 16 GB |
Max. unterstützter Arbeitsspeicher | 16 GB |
Arbeitsspeichertyp | LPDDR5X-RAM |
Art der Grafikkarte | Integrierte Grafik |
Grafikkarten Serie | AMD Radeon |
Bildauflösung | WUXGA |
Pixelauflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildseitenverhältnis | 16:10 |
Display Funktionen | Integrierte Kamera, Integriertes Mikrofon |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 14" |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Panel-Technologie | OLED |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Datenträgertyp | SSD |
Gesamtkapazität | 512 GB |
Kapazität SSD | 512 GB |
Optisches Laufwerktyp | Ohne Laufwerk |
Speicherkartentyp | microSD |
USB-Anschlüsse | USB-C |
Genaue USB-Anschlüsse | Micro USB-B 3.1 (2x), USB-B 3.1 (1x), USB-C 4 (1x) |
Video-Anschlüsse | HDMI (1x) |
Audio-Anschlüsse | Kopfhörer, Mikrofon-Anschluss (1x) |
Daten-Anschlüsse | Cardreader (1x) |
HDMI Version | 2.1 |
Betriebssystem | Windows |
Betriebssystem Version | Windows 11 Home |
Sprache | Deutsch |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Notebook Lautsprechertyp | Smart AMP |
Anzahl Lautsprecher | 2 x |
Frontkamera Auflösung | 2 Mpx |
Max. Videoauflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Kamera Auflösung | 2.07 Mpx |
Sicherheit | Camera Privacy Shutter, Trusted Platform Module, Windows Hello Face sign-in |
Kabellose Übertragung | Bluetooth, WLAN |
Bluetooth Version | 5.3 |
WLAN Standard | Wi-Fi 6E / 802.11az |
Akkutyp | Li-Ion |
Anzahl Zellen | 4 Zellen |
Leistungskapazität | 75 Wh |
Netzteilstärke | 65 W |
USB Typ C Stromversorgung | 65 W |
Tastaturlayout | Deutschland |
Eingabegerät | Touchpad |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | Microsoft 365 (30-Tage Testversion) |
Höhe | 1.59 cm |
Tiefe | 22.19 cm |
Breite | 31.05 cm |
Gewicht | 1.30 kg |
Länge | 42.50 cm |
Breite | 27 cm |
Höhe | 6.50 cm |
Gewicht | 2.47 kg |
Produktsicherheit |
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Notebook» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: GalaxusSo lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: GalaxusSo oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Notebook» retourniert.
Quelle: Galaxus