Das Asus Zenbook überzeugt mit Leistung, der langen Ausdauer und vor allem dem vergleichsweise günstigen Preis. Für ein Profigerät sind die Sicherheitsfeatures allerdings etwas zu mager.
ASUS Zenbook S 16
16", 1000 GB, 24 GB, DE, AMD Ryzen AI 9 365Aktuell nicht lieferbar
Kostenloser Versand ab 30,–
Produktinformationen
Der neueste AMD Prozessor AMD Ryzen™ AI 9 HX 365 mit AMD Ryzen™ AI-Beschleuniger für intelligente Workload-Optimierung. Effizientes Verwalten von Aufgaben mit der speziellen Microsoft Copilot-Taste, die sofortigen Zugriff auf KI-Unterstützung bietet. Die funktionale Ästhetik nutzt Ceraluminum™ und CNC-Fräsen, um ein 1,1 cm ultradünnes, tragbares Design und ein einzigartiges geometrisches Gitterdesign zu schaffen.
Prozessor-Familie | Ryzen AI 9 3rd Gen |
Arbeitsspeicher | 24 GB |
Pixelauflösung | 2880 x 1800 Pixel |
Kapazität SSD | 1000 GB |
Betriebssystem Version | Windows 11 Home |
Tastaturlayout | Deutschland |
Artikelnummer | 46494079 |
Hersteller | ASUS |
Kategorie | Notebook |
Herstellernr. | 90NB13M2-M007R0 |
Release-Datum | 13.6.2024 |
Farbe | Weiss |
Genaue Farbbezeichnung | Scandinavian White |
Notebooktyp | AI Laptop, Multimedia Laptop |
Modellnummer | UM5606WA-RK024W |
Prozessor-Familie | Ryzen AI 9 3rd Gen |
Prozessortyp | AMD Ryzen AI 9 365 |
Taktfrequenz | 2 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 5 GHz |
Max. TDP | 15.83 W |
Anzahl Prozessorkerne | 10 -Core |
Anzahl Threads | 20 |
Cache | 34 MB |
Chipsatz | AMD SoC |
Arbeitsspeicher | 24 GB |
Onboard Arbeitsspeicher | 24 GB |
Max. unterstützter Arbeitsspeicher | 24 GB |
Arbeitsspeichertyp | LPDDR5X-RAM |
Art der Grafikkarte | Integrierte Grafik |
Materialgruppe | Metall |
Material | Aluminium |
Grafikkarten Serie | AMD Radeon |
Grafikkarten Modell | Radeon 880M |
Grafikkarten Serie | AMD Radeon |
Bildauflösung | 3K |
Pixelauflösung | 2880 x 1800 Pixel |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Bildseitenverhältnis | 16:10 |
Display Funktionen | Touchscreen |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 16" |
Bildschirmoberfläche | Hochglanz |
Display-Technologie | OLED |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Datenträgertyp | SSD |
Gesamtkapazität | 1000 GB |
Kapazität SSD | 1000 GB |
Optisches Laufwerktyp | Ohne Laufwerk |
Speicherkartentyp | SD |
USB-Anschlüsse | USB-A, USB-C |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 3.2 Gen 2 (1x), USB-C 4 (2x) |
Video-Anschlüsse | HDMI (1x) |
Audio-Anschlüsse | Kopfhörer, Mikrofon-Anschluss (1x) |
HDMI Version | 2.1 |
DisplayPort Version | 2.1 |
Betriebssystem | Windows |
Betriebssystem Version | Windows 11 Home |
Sprache | Deutsch |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Notebook Lautsprechertyp | Harman Kardon |
Anzahl Lautsprecher | 6x |
Audiokanal | Stereo |
Frontkamera Auflösung | 2 Mpx |
Sicherheit | Passwort geschützt, Trusted Platform Module, Windows Hello Face sign-in |
Kabellose Übertragung | Bluetooth |
Bluetooth Version | 5.4 |
WLAN Standard | Wi-Fi 7 / 802.11be |
Akkutyp | Li-Ion |
Anzahl Zellen | 4 Zellen |
Leistungskapazität | 78 Wh |
Netzteilstärke | 65 W |
USB Typ C Stromversorgung | 65 W |
Tastaturlayout | Deutschland |
Eingabegerät | Touchpad |
Ursprungsland | China |
Herstellerengagement | RE100, SBTi |
Höhe | 1.29 cm |
Tiefe | 24.30 cm |
Breite | 35.36 cm |
Gewicht | 1.50 kg |
Produktsicherheit |
Länge | 49 cm |
Breite | 32 cm |
Höhe | 12 cm |
Gewicht | 3.27 kg |
Rechtliche Bedenken
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Notebook» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 8.Samsung2,2 %
- 9.Acer2,5 %
- 10.ASUS3,3 %
- 11.Erazer4,4 %
- 12.Gigabyte4,6 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 3.Apple6 Tage
- 3.MSI6 Tage
- 5.ASUS8 Tage
- 5.Captiva8 Tage
- 5.Microsoft8 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Notebook» retourniert.
Quelle: Galaxus- 8.Gigabyte5,5 %
- 9.LG5,6 %
- 10.ASUS5,8 %
- 11.Samsung6,5 %
- 12.Medion7 %
Quelle: Galaxus
GesamtbewertungSehr gut88/100
Sehr gut92/100
Sehr gut84/100

- kontraststarkes & farbtreues OLED-Panel
- leichtes & hochwertiges Gehäuse
- sehr gute Akkulaufzeit
- solider Klang
- 2x USB 4
- Display spiegelt stark