HP Elite Tower 800 G9
1000 GB, 32 GB, Intel Core i9-14900KF, GeForce RTX 3050Preis in EUR inkl. MwSt.
Zwischen Mo, 7.12. und Di, 22.12. geliefert
kostenloser Versand
Grafikkarten Modell2
Produktinformationen
Der HP Elite Tower 800 bietet die nötige Leistung für Power-User, die mit komplexen Programmen, Rendering und anspruchsvollen Grafikinhalten zu tun haben. Ausgestattet mit dem neuesten Intel® Prozessor[2], schnellem Speicher und Arbeitsspeicher, ist dies der richtige PC für deine anspruchsvollsten Aufgaben.
PC Typ | Desktop PC |
Betriebssystem Version | Windows 11 Pro |
Prozessor-Familie | Core i9 14th Gen |
Grafikkarten Modell | GeForce RTX 3050 |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 2.0 (3x), USB-B 3.0 (2x) |
Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 (1x) |
Artikelnummer | 45000573 |
Hersteller | HP |
Kategorie | PC |
Herstellernr. | A0YY4EA#ABD |
Release-Datum | 17.4.2024 |
Externe Links |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Jack Black |
PC Typ | Desktop PC |
Betriebssystem | Windows |
Betriebssystem Version | Windows 11 Pro |
Sprache | Multilingual |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Anzahl Prozessoren | 1x |
Prozessor-Familie | Core i9 14th Gen |
Prozessortyp | Intel Core i9-14900KF |
Taktfrequenz | 1.50 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 5.40 GHz |
Max. TDP | 253 W |
Overclock Taktfrequenz | 5.40 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 24 -Core |
Anzahl Performance Kerne | 8 -Core |
Taktfrequenz Performance Kerne | 2 GHz |
Max. Turbo Taktfrequenz Performance Kerne | 5.40 GHz |
Anzahl Efficiency Kerne | 16 -Core |
Taktfrequenz Efficiency Kerne | 1.50 GHz |
Max. Turbo Taktfrequenz Efficiency Kerne | 4.30 GHz |
Anzahl Threads | 32 |
Cache | 36 MB |
Sockel | LGA 1700 |
Prozessorkühlungtyp | Luftgekühlt |
Arbeitsspeicher | 32 GB |
Speicherkonfiguration | 1 x 32GB |
Max. unterstützter Arbeitsspeicher | 128 GB |
Arbeitsspeichertyp | DDR5-RAM |
RAM Geschwindigkeit | 4800 MHz |
Eingestellte Taktfrequenz | 4800 MHz |
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 1 |
Interne Anschlüsse | M.2 (1x) |
Datenträgertyp | SSD |
Gesamtkapazität | 1000 GB |
Speicher Formfaktor | PCI-Express |
Kapazität SSD | 1000 GB |
Kapazität HDD | 1 TB |
Weiterer Datenträgertyp | SSD |
Speicherkapazität | 1000 GB |
Mainboard Modell | Intel Q670 |
Art der Grafikkarte | Dedizierte Grafikkarte |
Grafikkarten Serie | nVidia GeForce |
Grafikkarten Modell | GeForce RTX 3050 |
Dedizierter Grafikspeicher | 8 GB |
Grafikspeichertyp | GDDR6 |
Hardwareschnittstelle | PCI |
Grafikkartenkühlungtyp | Luftgekühlt |
Grafikleistung | Mittelklasse |
Ethernet Controller | Intel I219-LM |
Max. Port Geschwindigkeit | 1000 Mbit/s |
Kabellose Übertragung | Bluetooth |
Bluetooth Version | 5.3 |
WLAN Standard | Wi-Fi 6E / 802.11az |
Audiokanal | Stereo |
Anzahl 5.25" Laufwerkschächte | 2x |
Anzahl 3.5" Laufwerkschächte | 2x |
Anzahl 2.5" Laufwerkschächte | 2x |
Formfaktor | Tower |
USB-Anschlüsse | USB-A |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 2.0 (3x), USB-B 3.0 (2x) |
Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 (1x) |
Audio-Anschlüsse | Klinke 3.5mm In (3x) |
Optisches Laufwerktyp | Ohne Laufwerk |
Speicherkartentyp | SD |
Netzteil | 400 W |
80 PLUS Zertifikat | Platinum |
Ursprungsland | China, Tschechien |
Herstellerengagement | RE100, SBTi |
CO₂-Emission | 205,14 kg |
Klimabeitrag | EUR 5,15 |
Länge | 33.70 cm |
Breite | 15.50 cm |
Höhe | 30.80 cm |
Gewicht | 8.87 kg |
Produktsicherheit |
Länge | 49.30 cm |
Breite | 40.20 cm |
Höhe | 29.30 cm |
Gewicht | 8.31 kg |
14 Tage gesetzl. Widerruf
30 Tage Rückgaberecht
30 Tage Rückgaberecht
24 Monate gesetzl. Gewährleistung
Rechtliche Bedenken
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «PC» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 3.Lenovo1 %
- 3.Nvidia1 %
- 5.HP1,2 %
- 6.Minix1,3 %
- 7.Blackview1,4 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 6.Blackview4 Tage
- 6.CSL4 Tage
- 6.HP4 Tage
- 10.Minix5 Tage
- 11.Lenovo6 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «PC» retourniert.
Quelle: Galaxus- 5.GMKtec2,3 %
- 5.MSI2,3 %
- 7.HP2,4 %
- 8.Geekom3 %
- 9.Minisforum3,4 %
Quelle: Galaxus