Supermicro X11SCL-IF
LGA 1151, Intel C242, Mini-ITXProduktinformationen
Auf dem LGA 1151 Sockel werden 8. und 9. Generation Intel Core i3/Pentium/Celeron Prozessoren sowie Intel Xeon E-2100 Series Prozessoren unterstützt. Zusammen mit den vier DDR4-RAM-Steckplätzen bietet es die Voraussetzungen für überaus hohe Performance. Der SATA-Controller erleichtert Ihnen dank RAID die sichere Speicherung Ihrer Daten. Für Erweiterungskarten steht Ihnen 1 PCI-Express-3.0 x16 zur Verfügung. Zudem besitzt das Mainboard 6 SATA-III-Anschlüsse für leistungsstarke Festplatten oder SSDs.
Prozessor-Familie | Celeron, Core i3 8th Gen, Core i3 9th Gen, Pentium, Xeon |
Arbeitsspeichertyp | DDR4-RAM |
Anzahl Speichermodule (RAM) | 2 x |
Interne Anschlussmöglichkeiten | M.2 PCI/SATA Combo (1x), S-ATA III (4x) |
Mainboard Features | Trusted Platform Module |
Artikelnummer | 11586026 |
Hersteller | Supermicro |
Kategorie | Mainboard |
Herstellernr. | MBD-X11SCL-IF |
Release-Datum | 25.4.2019 |
Formfaktor | Mini-ITX |
Sockel | LGA 1151 |
Chipsatz | Intel C242 |
Mainboard Features | Trusted Platform Module |
BIOS Typ | UEFI AMI |
Prozessor-Familie | Celeron, Core i3 8th Gen, Core i3 9th Gen, Pentium, Xeon |
Arbeitsspeicher Formfaktor | U-DIMM |
Anzahl Speichermodule (RAM) | 2 x |
Max. Speicher (RAM) | 64 GB |
Arbeitsspeicher Chip | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666 |
Max. RAM OC | 2666 MHz |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2666 MHz |
Arbeitsspeichertyp | DDR4-RAM |
RAM-Puffer | Error Correcting Code |
Video-Anschlüsse | VGA (1x) |
Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 (2x) |
Ethernet Controller Marke | Intel |
Ethernet Controller | Intel I210 |
Max. Port Geschwindigkeit | 1 Gbit/s |
Interne Anschlussmöglichkeiten | M.2 PCI/SATA Combo (1x), S-ATA III (4x) |
Erweiterungs-Slot | PCI Express x16 (2x) |
PCI Express Version (max.) | 4 |
USB-Anschlüsse | USB-A |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 2.0 (2x) |
Strom Anschlüsse | 24-pin ATX, 8-pin ATX 12V |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | 1x X11SCL-IF Motherboard, 2x 57.5CM SATA FLAT S-S P |
Länge | 170.20 mm |
Breite | 170.20 mm |
Höhe | 170.20 mm |
Gewicht | 700 g |
Länge | 28.80 cm |
Breite | 27.40 cm |
Höhe | 5.40 cm |
Gewicht | 702 g |
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Mainboard» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 3.AsRock2,8 %
- 3.ASUS2,8 %
- 5.Supermicro3,3 %
- 6.NZXT4,6 %
- 7.Biostar5,8 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 2.AsRock1 Tag
- 3.MSI2 Tage
- 4.Supermicro4 Tage
- 5.NZXT6 Tage
- 6.Gigabyte7 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Mainboard» retourniert.
Quelle: Galaxus- 3.Gigabyte5,1 %
- 4.NZXT6 %
- 5.Supermicro6,3 %
- 6.AsRock6,5 %
- 7.Biostar8,2 %