Xiaomi 12 5G
256 GB, Blue, 6.28", Dual SIM, 5G8 Stück an Lager beim Lieferanten
Farbe2
Speichergrösse2
Produktinformationen
Das Meisterdesign mit einer Breite von 69,9 mm liegt bequem in einer Hand. Diese Breite ermöglicht eine einfache Handhabung, ergänzt durch ein grosszügiges 6,28''-Display für ein herausragendes Seherlebnis.
Die schlichte geometrische Form verfeinert jedes Detail und bietet sanftes Licht an Ihren Fingerspitzen.
Angetrieben vom Qualcomm® Snapdragon® 870, bekannt für seine aussergewöhnliche Leistung, integriert dieses Gerät einen A77 Super-Large-Core mit einer Hauptfrequenz von bis zu 3,2 GHz. Es bewältigt mühelos alles, von audiovisueller Unterhaltung und grafikintensiven Spielen bis hin zur Dokumentenzusammenarbeit.
Ein 2600 mm² grosser VC-Flüssigkeitskühlbereich hält das Gerät jederzeit kühl.
Der langlebige 4500 mAh (typ) Akku sorgt dafür, dass Sie sich keine Sorgen über einen leeren Akku machen müssen. Dieses kompakte Gehäuse beherbergt einen leistungsstarken Schnellladeakku mit 4500 mAh, dem Akku mit der höchsten Energiedichte in der Geschichte von Xiaomi, sodass Sie immer genügend Akkulaufzeit haben, wenn Sie sie benötigen.
Mit 67 W kabelgebundenem Turbo-Laden können Sie mehr Nutzungszeit geniessen und Ihr Telefon in nur 39 Minuten auf 100 % aufladen.
Machen Sie atemberaubende Fotos mit einer 50 MP Profi-Hauptkamera, die den Fokus konstant hält.
Die 32 MP Selfie-Kamera bietet unbegrenzte kreative Möglichkeiten und ermöglicht es Ihnen, schöne Momente jederzeit festzuhalten.
Erleben Sie ein Meisterwerk auf dem Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einer DisplayMate A+-Bewertung, die 14 neue Rekorde bricht.
Mit 419 ppi geniessen Sie Details, die das menschliche Auge übertreffen, für lebensechte Realismus. Die hohe Pixeldichte sorgt für realistische und extrem detaillierte Bilder.
Mit 68 Milliarden Farben bietet dieses Gerät echte Farben für lebendigere und präzisere Bilder, die jedes Bild zu einem visuellen Festmahl machen.
Meistern Sie den immersiven Sound mit einer perfekt symmetrischen Struktur, die ein immersiveres Stereoerlebnis liefert und Ihr Vergnügen an Filmen und Musik mit flüssigem, hochwertigem Audio steigert.
Betriebssystem | Android |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.28" |
Pixelauflösung | 1080 x 2400 Pixel |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
Akkukapazität | 4500 mAh |
Artikelnummer | 20124256 |
Hersteller | Xiaomi |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | MZB0ACZEU |
Release-Datum | 29.3.2022 |
Farbe | Blau |
Genaue Farbbezeichnung | Blue |
Smartphone Typ | Smartphone |
Handy Features | Fingerprint |
SAR-Wert | 0.60 W/kg |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 12 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.28" |
Display | OLED |
Display-Technologie | AMOLED |
Pixelauflösung | 1080 x 2400 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 20:9 |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Notch | Punch Hole |
Pixeldichte | 419 ppi |
Farbtiefe | 24 Bits |
Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
Helligkeit | 1100 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.28" |
Pixeldichte | 419 dpi |
Mobilfunk Standard | 5G |
5G Modus | SA (Standalone) |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, WiFi Hotspot, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Bluetooth Version | 5.2 |
Audio Features | AAC, Dolby Atmos |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Kamera Auflösung | 50 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.90 f |
Weitwinkelkamera Auflösung | 13 Mpx |
Weitwinkelkamera Lichtstärke | 1.88 f |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 13 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2.40 f |
Ultraweitwinkelkamera Winkel | 123° |
Telekamera Lichtstärke | 2.40 f |
Kamera Feature | HDR, Nachtmodus, Porträtmodus, Weitwinkel |
Bildstabilisation | Optisch (OIS) |
Frontkamera Auflösung | 32 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 2.50 f |
Max. Videoauflösung | 7680 x 4320 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | 8K |
Steckertyp | USB-C |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 3 GHz |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
SIM-Typ | Dual SIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | Nano-SIM |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Kompass, Umgebungslichtsensor |
Ortungstechnologie | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Batterie- / Akkutyp | LiPo |
Akkukapazität | 4500 mAh |
Ladetechnologie | Power Delivery 3.0, Qi Wireless Charging, Quick Charge 4.0 |
Smart Home System | Google Assistant |
Kommunikationsstandard | Google Assistant |
CO₂-Emission | 221,61 kg |
Klimabeitrag | EUR 5,56 |
Lieferumfang | Benutzerhandbuch, Netzadapter, Schutzhülle, SIM-Nadel, USB-C Kabel |
Reparierbarkeitsindex | 7.9 |
Höhe | 8.16 mm |
Breite | 69.90 mm |
Länge | 152.70 mm |
Gewicht | 180 g |
Produktsicherheit |
Länge | 18.30 cm |
Breite | 9.30 cm |
Höhe | 6.90 cm |
Gewicht | 578 g |
30 Tage Rückgaberecht
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Smartphone» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 1.CMF0,6 %
- 3.Samsung0,8 %
- 4.Xiaomi1 %
- 5.Nothing1,1 %
- 5.OnePlus1,1 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 7.Samsung3 Tage
- 7.Ulefone3 Tage
- 7.Xiaomi3 Tage
- 12.Apple4 Tage
- 12.Crosscall4 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Smartphone» retourniert.
Quelle: Galaxus- 4.Apple2,6 %
- 5.Cat2,9 %
- 6.Xiaomi3,1 %
- 6.ZTE3,1 %
- 8.ASUS3,5 %

